Kelebihan:
+ Desain menarik dengan material premium dan layar melengkung
+ Kinerja sangat tinggi
+ Dibekali salah satu kamera terbaik di ranah smartphone
+ Ringan
+ Isi baterai cepat
Kekurangan:
- Kegunaan layar lengkung relatif terbatas
- Kurang nyaman dalam genggaman tangan
- Suhu tinggi saat mengisi baterai
- Tak ada slot micro-SD sehingga menyulitkan ekspansi media penyimpanan
- Harga relatif mahal
Spesifikasi
| Nama Resmi | Samsung Galaxy S6 Edge |
| Faktor Bentuk | Full-touchscreen |
| Bentang dan Jenis Layar | 5,5 inci, 2560x1440 (577 ppi) Super AMOLED, Gorilla Glass 4 |
| Dimensi Fisik | 142 x 70 x 7 mm |
| Berat | 132 gram |
| Prosesor | Exynos 7420, quad-core Cortex-A57 2,1 GHz dan quad-core Cortex A-53 1,5 GHz, GPU Mali T760MP8 |
| RAM | 3 GB |
| Media Penyimpanan Internal | 64 GB |
| Slot micro-SD | - |
| Kamera Utama | 16 Megapixel dengan LED flash dan |
| Kamera Depan | 5 Megapixel |
| Kapasitas Baterai | 2.600 mAh |
| Jaringan Seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
| Konektor USB | Micro USB |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, jack audio 3,5 mm |
| Fitur lain | Accelerometer, proximity sensor, gyro Sensor, kompas, barometer, sensor denyut nadi, pemindai sidik jari |
| Sistem Operasi | Android 5.0.2 Lollipop (bisa diperbarui ke versi 5.1), TouchWiz UI |

